Il existe diverses techniques pour débiter et usiner les métaux.
L’usinage, avec comme exemples le meulage et le perçage

Le tableau suivant présente la principale nuisance environnementale des techniques de débit et/ou d’usinage.
| Technique | Pour l’usinage | Pour le débit | Impact principal sur l’environnement |
|---|---|---|---|
| tronçonnage | oui | oui | abrasif au corindon |
| cisaillage | oui | oui | production de chutes |
| oxycoupage | oui | oui | fumées et gaz |
| plasma | oui | oui | fumées et gaz |
| scie fraise et scie ruban | oui | production de copeaux lubrifiés | |
| découpe manuelle à la scie à métaux | oui | oui | production de copeaux sans lubrifiant |
| limage | oui | production de copeaux sans lubrifiant | |
| arc - air | oui | oui | fumées et gaz |
| fraisage - carottage | oui | production de copeaux sans lubrifiant | |
| meulage | oui | abrasif au corindon | |
| ponçage | oui | abrasif au corindon | |
| grugeage | oui | production de chutes | |
| poinçonnage | oui | production de chutes | |
| taraudage et filetage | oui | production de copeaux lubrifiés | |
| fraisage - tournage | oui | production de copeaux lubrifiés | |
| perçage | oui | production de copeaux lubrifiés | |
| scie sauteuse | oui | oui | production de copeaux sans lubrifiant |
| jet d’eau | oui | abrasif à la silice | |
| laser | oui | fumées et gaz |
Le choix du bon outil d’usinage et la qualité de l’affutage de l’outil peuvent éviter une reprise systématique des coupes à la meuleuse.
Déchets :
chutes

copeaux

limaille

poussières de corindon

poussières de silice

limaille et copeaux souillés

fluide de coupe usagé
Air :

poussières
Bruit :

machines
Energie :

machines
